İstanbul Kantinciler Odası tarafından yapılan açıklamayla, okul kantinlerinde geçerli olacak yeni fiyat tarifesi kamuoyuna duyuruldu. Genel ürün yelpazesinde ortalama %6,2 oranında bir artış yaşandı. Bu artışla birlikte, öğrencilerin ve velilerin okul kantinlerinde karşılaşacağı yeni fiyatlar netleşti.
2025-2026 ikinci dönemde 75 TL’den satılan çorba, %6,7’lik bir artışla 80 TL’ye yükseldi. Soğuk sandviçler kategorisinde, tavuklu ve peynirli hazır tam buğday sandviçler 100 TL olarak fiyatını korurken, beyaz peynirli ve kaşar peynirli sandviçler de 105 TL’den satışa sunulmaya devam ediyor.
Pastane ürünleri tarafında açma 30 TL’den %16,7 artışla 35 TL‘den satılırken, sade poğaçanın fiyatı 30 TL olarak değişmeden kaldı. Soğuk içeceklerde su 15 TL, meyve suyu 30 TL, sade maden suyu ise 25 TL fiyatlarını korudu. Ancak, 170 ml ayran 25 TL’den %20,0 artışla 30 TL‘ye, limonata, sade süt ile kakaolu, muzlu ve çilekli aromalı sütler 30 TL’den %16,7 artışla 35 TL‘ye yükseliyor. Sıcak içecekler ve tabldot kısmında çay (30 TL), nescafe (50 TL), cappicino (50 TL) ve Türk kahvesi (60 TL) fiyatları sabit kaldı. Tabldot yemeklerde ise 4 çeşit 250 TL’den %12,0 artışla 280 TL‘ye, 3 çeşit 230 TL’den %13,0 artışla 260 TL‘ye çıktı.
Aşağıdaki tabloda, ürünlerin eski ve yeni fiyatları ile değişim oranları detaylı olarak sunulmaktadır:
| Ürün | 2025-2026 2. Dönem (TL) | 2026-2027 1. Dönem (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| ÇORBA | 75 | 80 | 6,7% |
| TAVUKLU HAZIR SANDVİÇ (TAM BUĞDAY) | 100 | 100 | 0,0% |
| PEYNİRLİ HAZIR SANDVİÇ (TAM BUĞDAY) | 100 | 100 | 0,0% |
| BEYAZ PEYNİRLİ SANDVİÇ | 105 | 100 | -4,8% |
| KAŞAR PEYNİRLİ SANDVİÇ | 105 | 100 | -4,8% |
| KARIŞIK SOĞUK SANDVİÇ | 115 | 125 | 8,7% |
| AYVALIK TOSTU | 150 | 160 | 6,7% |
| KUMRU | 180 | 160 | -11,1% |
| PATATESLİ SANDVİÇ | 85 | 90 | 5,9% |
| KAŞAR PEYNİRLİ TOST | 90 | 100 | 11,1% |
| SUCUKLU TOST | 90 | 100 | 11,1% |
| KARIŞIK TOST | 110 | 120 | 9,1% |
| SOSİSLİ SANDVİÇ | 85 | 90 | 5,9% |
| HAMBURGER (KIRMIZI ET) | 150 | 160 | 6,7% |
| HAMBURGER (BEYAZ ET) | 110 | 120 | 9,1% |
| PİLİÇ PANE (ŞİNİTZEL) | 115 | 130 | 13,0% |
| PİLİÇ NUGGET | 110 | 120 | 9,1% |
| ÇITIR BURGER | 110 | 120 | 9,1% |
| ETTİK ARASI KÖFTE | 170 | 180 | 5,9% |
| EKMEK ARASI KÖFTE (Beyaz et) | 125 | 135 | 8,0% |
| EKMEK ARASI TAVUK DÖNER | 120 | 130 | 8,3% |
| EKMEK ARASI ET DÖNER | 130 | 140 | 7,7% |
| TAVUK DÜRÜM | 130 | 145 | 11,5% |
| ET DÜRÜM | 170 | 180 | 5,9% |
| BULGURLU KÖFTE (ETSİZ) | 85 | 90 | 5,9% |
| PİZZA TEK KİŞİLİK (DİLİMLİ) | 90 | 100 | 11,1% |
| AÇMA | 30 | 35 | 16,7% |
| POĞAÇA (Sade) | 30 | 30 | 0,0% |
| SU | 15 | 15 | 0,0% |
| MEYVA SUYU (100 200ML) | 30 | 30 | 0,0% |
| AYRAN 170 ML | 25 | 30 | 20,0% |
| LİMONATA | 25 | 25 | 0,0% |
| MADEN SUYU SADE | 25 | 25 | 0,0% |
| MADEN SUYU MEYVELİ | 30 | 30 | 0,0% |
| SÜT SADE VE (KAKAO, MUZ, ÇİLEK) | 30 | 35 | 16,7% |
| ÇAY (BÜYÜK) | 30 | 30 | 0,0% |
| NESCAFE | 50 | 50 | 0,0% |
| CAPPUCCINO | 50 | 50 | 0,0% |
| TÜRK KAHVESİ | 60 | 60 | 0,0% |
| TABLDOT YEMEK (4 ÇEŞİT) | 250 | 280 | 12,0% |
| TABLDOT YEMEK (3 ÇEŞİT) | 230 | 260 | 13,0% |
| EMANET EŞYA (SORUMLULUK KANTİNCİ ESNAFINA AİTTİR) | 45 | 50 | 11,1% |
İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, bu yılki zam oranının tüm ürünler genelinde ortalama %6,2 olduğunu belirterek, “Bu yıl enflasyonun çok altında zam yaptık. Hiç kimse açıklanan fiyat listesinin üzerine çıkamaz, gramaj küçültemez. Bakanlık bu konuda denetimlerini titizlikle sürdürüyor” uyarısında bulundu.
Başkan Osmanoğlu, yakın zamanda okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yalnızca bakanlığın belirlediği beslenme kriterlerine uygun ürünlerin satışa sunulacağını hatırlattı. Osmanoğlu, yeni düzenlemeyle ilgili olarak, “Ambalajlı gıdaların üzerinde, ürünün içerdiği nişasta bazlı şeker ve toplam yağ miktarını gösteren renkli uyarı ibareleri yer alacak” ifadelerini kullanarak, sağlıklı beslenmeye verilen önemin altını çizdi.
GÜNDEM
09 Eylül 2026GÜNDEM
09 Eylül 2026GÜNDEM
09 Eylül 2026GÜNDEM
09 Eylül 2026GÜNDEM
09 Eylül 2026GÜNDEM
09 Eylül 2026GÜNDEM
09 Eylül 2026
1
Yabancı ilgisini üzerine çeken yerli hisseler
112210 kez okundu
2
15 hisse hedef fiyatını yükseltti
11962 kez okundu
3
SPK’dan 4 şirketin sermaye artırımına onay
7989 kez okundu
4
Gümrük engelini aşan Temu Türkiye’ye geri döndü: ithalatçı şirket kurdu
5756 kez okundu
5
Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
5170 kez okundu