DOLAR 50,1299-0,03%
EURO 56,01420,02%
ALTIN 6.511,140,00
BITCOIN 3701164-1.72842%
Denizli
13°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.662 s Değişim: -0.43% -50,81 Adet:   4.786 Mio.Lot Hacim:   141.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 11787
EN DÜŞÜK 11,642
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 16,60 -8,59 18:09:44
  • BAHKM 142,20 2,82 18:09:59
  • BAKAB 28,28 9,95 18:08:18
  • BALAT 52,00 -3,61 18:08:09
  • BALSU 7,52 -4,20 18:09:49
  • BANVT 114,00 -2,31 18:08:01
  • BARMA 4,32 -5,05 18:09:45
  • BASCM 9,99 0,10 18:05:28
  • BASGZ 36,04 0,90 18:08:34
  • BAYRK 3,15 2,27 18:09:56
  • BEGYO 2,97 -2,30 18:08:02
  • BERA 10,27 2,09 18:09:59
  • BESLR 10,30 -1,06 18:09:59
  • BESTE 16,14 -2,77 18:09:06
  • BETAE 45,50 -2,28 18:09:56
  • BEYAZ 14,06 -1,61 18:09:06
  • BFREN 99,20 -2,17 18:08:54
  • BIENY 14,02 0,65 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 2,70 -3,23 18:09:11
  • BIGEN 7,48 10,00 18:09:49
  • BIGTK 42,50 7,54 18:09:51
  • BIMAS 381,25 -0,07 18:09:59
  • BINBN 29,50 4,31 18:09:45
  • BINHO 3,87 1,57 18:08:59
  • BIOEN 12,35 -2,37 18:09:11
  • BIZIM 15,80 -0,63 18:05:28
  • BJKAS 1,19 -2,46 18:09:34
  • BKRGY 4,18 -4,78 18:09:47
  • BLCYT 1,49 -1,97 18:09:33
  • BLUME 30,30 -0,66 18:08:01
  • BMSCH 8,95 -2,29 18:08:32
  • BMSTL 37,00 -2,53 18:09:01
  • BNTAS 5,15 -2,46 18:05:28
  • BOBET 15,26 -2,37 18:08:27
  • BORLS 1,87 0,00 18:09:49
  • BORSK 4,87 -2,60 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 5,07 -3,24 18:08:07
  • BRISA 70,75 -3,94 18:05:26
  • BRKO 6,85 6,70 18:09:53
  • BRKSN 5,80 -0,17 18:08:24
  • BRKVY 34,30 0,59 18:05:28
  • BRLSM 8,63 -6,70 18:08:38
  • BRMEN 7,26 10,00 18:05:28
  • BRSAN 655,00 -4,38 18:09:48
  • BRYAT 1.265,00 -1,71 18:05:26
  • BSOKE 5,82 -0,85 18:09:30
  • BTCIM 1,90 -1,04 18:09:35
  • BUCIM 4,29 4,63 18:05:28
  • BULGS 5,39 10,00 18:05:28
  • BURCE 20,10 -1,76 18:05:28
  • BURVA 227,90 -0,91 18:08:42
  • BVSAN 57,50 -6,81 18:05:28
  • BYDNR 15,28 -1,55 18:09:44