DOLAR 50,1299-0,03%
EURO 56,01420,02%
ALTIN 6.511,140,00
BITCOIN 3701164-1.72842%
Denizli
13°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.662 s Değişim: -0.43% -50,81 Adet:   4.786 Mio.Lot Hacim:   141.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 11787
EN DÜŞÜK 11,642
Açılış: 11.759 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,90 -2,20 17:59:47
  • ECILC 49,70 -3,50 18:09:20
  • ECOGR 20,34 -1,07 18:08:01
  • ECZYT 158,10 -2,41 18:08:13
  • EDATA 3,54 -0,56 18:08:25
  • EDIP 23,70 -3,03 18:05:28
  • EFOR 13,00 -3,70 18:09:27
  • EGEEN 4.895,00 10,00 17:59:05
  • EGEGY 16,75 1,52 17:59:59
  • EGEPO 4,54 -0,44 18:05:26
  • EGGUB 79,90 -1,72 18:09:28
  • EGPRO 34,00 9,96 17:39:01
  • EGSER 2,07 0,00 18:08:03
  • EKDMR 23,84 -1,49 18:09:38
  • EKGYO 18,38 0,33 18:09:30
  • EKIM 15,99 0,88 18:08:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 39,26 5,71 18:09:41
  • EKOS 2,70 -9,70 18:09:37
  • EKSUN 3,82 -1,04 18:05:28
  • ELITE 19,51 9,98 18:09:27
  • EMKEL 5,23 -0,76 18:08:01
  • EMNIS 140,90 -2,08 18:05:28
  • EMPAE 37,84 -2,22 17:59:50
  • ENDAE 10,59 -1,94 18:05:28
  • ENERY 14,15 -0,70 18:08:15
  • ENJSA 119,00 -1,33 18:09:36
  • ENKAI 81,00 0,50 18:09:38
  • ENPRA 43,96 -2,09 18:05:28
  • ENSRI 2,67 0,75 18:00:00
  • ENTRA 4,75 1,93 18:09:43
  • EPLAS 4,80 -4,76 18:08:01
  • ERBOS 98,05 -1,80 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 30,34 -5,25 18:08:01
  • EREGL 32,52 -0,73 18:09:45
  • ERSU 15,19 2,98 18:09:21
  • ESCAR 10,24 9,99 18:09:59
  • ESCOM 3,61 -3,73 18:08:33
  • ESEN 2,08 -4,15 18:05:28
  • ETILR 6,16 -3,45 18:09:17
  • ETYAT 8,09 -4,82 18:09:50
  • EUHOL 6,26 -9,93 18:09:19
  • EUKYO 7,00 -0,28 18:05:28
  • EUPWR 40,14 -10,00 18:08:41
  • EUREN 2,50 -1,96 18:08:40
  • EUYO 3,09 0,65 18:05:28
  • EYGYO 1,78 0,00 18:09:36