DOLAR 47,9074-0,01%
EURO 55,52320,00%
ALTIN 6.825,900,31
BITCOIN 30794942.3%
Denizli
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.08.2026 5 Rebiulevvel 1448 03:47 05:18 12:18 16:04 19:08
  • 19.08.2026 6 Rebiulevvel 1448 03:48 05:19 12:18 16:03 19:07
  • 20.08.2026 7 Rebiulevvel 1448 03:50 05:20 12:18 16:02 19:05
  • 21.08.2026 8 Rebiulevvel 1448 03:51 05:21 12:17 16:02 19:04
  • 22.08.2026 9 Rebiulevvel 1448 03:52 05:22 12:17 16:01 19:02
  • 23.08.2026 10 Rebiulevvel 1448 03:53 05:23 12:17 16:00 19:01
  • 24.08.2026 11 Rebiulevvel 1448 03:55 05:24 12:17 16:00 19:00
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI