DOLAR 47,9074-0,01%
EURO 55,52320,00%
ALTIN 6.825,900,31
BITCOIN 30794942.3%
Denizli
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.08.2026 5 Rebiulevvel 1448 04:22 05:48 12:44 16:27 19:30
  • 19.08.2026 6 Rebiulevvel 1448 04:23 05:49 12:44 16:26 19:28
  • 20.08.2026 7 Rebiulevvel 1448 04:24 05:50 12:44 16:26 19:27
  • 21.08.2026 8 Rebiulevvel 1448 04:25 05:51 12:43 16:25 19:26
  • 22.08.2026 9 Rebiulevvel 1448 04:26 05:52 12:43 16:25 19:25
  • 23.08.2026 10 Rebiulevvel 1448 04:27 05:52 12:43 16:24 19:23
  • 24.08.2026 11 Rebiulevvel 1448 04:28 05:53 12:43 16:23 19:22
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI