DOLAR 47,9074-0,01%
EURO 55,52320,00%
ALTIN 6.825,900,31
BITCOIN 30794942.3%
Denizli
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.08.2026 5 Rebiulevvel 1448 03:51 05:27 12:31 16:19 19:24
  • 19.08.2026 6 Rebiulevvel 1448 03:53 05:28 12:30 16:18 19:23
  • 20.08.2026 7 Rebiulevvel 1448 03:54 05:29 12:30 16:17 19:21
  • 21.08.2026 8 Rebiulevvel 1448 03:56 05:30 12:30 16:16 19:20
  • 22.08.2026 9 Rebiulevvel 1448 03:57 05:31 12:30 16:16 19:18
  • 23.08.2026 10 Rebiulevvel 1448 03:58 05:32 12:29 16:15 19:17
  • 24.08.2026 11 Rebiulevvel 1448 04:00 05:33 12:29 16:14 19:15
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI