DOLAR 47,9074-0,01%
EURO 55,52320,00%
ALTIN 6.825,900,31
BITCOIN 30794942.3%
Denizli
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.08.2026 5 Rebiulevvel 1448 04:13 05:44 12:44 16:30 19:35
  • 19.08.2026 6 Rebiulevvel 1448 04:14 05:45 12:44 16:30 19:33
  • 20.08.2026 7 Rebiulevvel 1448 04:15 05:46 12:44 16:29 19:32
  • 21.08.2026 8 Rebiulevvel 1448 04:16 05:47 12:44 16:28 19:30
  • 22.08.2026 9 Rebiulevvel 1448 04:18 05:48 12:43 16:28 19:29
  • 23.08.2026 10 Rebiulevvel 1448 04:19 05:49 12:43 16:27 19:28
  • 24.08.2026 11 Rebiulevvel 1448 04:20 05:50 12:43 16:26 19:26
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI