DOLAR 48,99350,07%
EURO 55,74240,08%
ALTIN 6.492,510,19
BITCOIN 4076722-1.51829%
Denizli
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4088134 20090481 % -0.89025 22:38
  • Ethereum 131441 122087473.82589 % 0.43471 22:38
  • Tether 48.99 183818815964.58 % 0.04837 22:38
  • BNB 37309 133159617.41 % -1.66177 22:38
  • XRP 73.13 62879209849 % -1.04395 22:38
  • USDC 49 74700814924.329 % 0.06574 22:38
  • Solana 5791.67 587853236.29119 % -2.45995 22:38
  • TRON 16.46 94972937401.455 % 0.83293 22:38
  • Zcash 72084 16954918.915545 % -7.24383 22:38
  • Figure Heloc 49.7 23202972251.118 % 22:38
  • Hyperliquid 4273.61 222445714.07414 % -4.56345 22:38
  • Dogecoin 4.57 156107806383.71 % -2.65578 22:38
  • Chainlink 740.71 748099970.42488 % 8.38197 22:38
  • Monero 26510 18810741.67907 % -1.37291 22:38
  • WhiteBIT Coin 4088.66 118852171 % -0.52051 22:38
  • USDS 49.01 9782547494.4837 % 0.0966 22:38
  • Cardano 12 37535193928.911 % -2.96515 22:38
  • Rain 0.611395 709245550529.05 % -0.55007 22:38
  • LEO Token 442.19 919857851.9 % -0.19691 22:38
  • Stellar 11.02 35008373135.497 % 4.83315 22:38
  • NEAR Protocol 233.95 1307555853 % -12.38621 22:38
  • Bitcoin Cash 15172.93 20095684.271651 % -6.34126 22:38
  • Hedera 6.08 43831706397.947 % 31.82155 22:38
  • Uniswap 426.12 620402422.61048 % -9.1925 22:38
  • Litecoin 3389.06 77658035.782317 % -1.96579 22:38
  • Canton 6.34 39715601982.758 % -4.66166 22:38
  • Avalanche 512.13 469757804.30535 % -2.9419 22:38
  • Sui 56.76 4096537146.541 % -7.71658 22:38
  • USD1 48.98 4418501462.5682 % 0.06124 22:38
  • Gram (prev. Toncoin) 76.96 2815334140.0168 % -3.27014 22:38
  • Bittensor 14898.72 11339645.9251 % -5.56666 22:38
  • Cronos 3.37 49749702430.19 % 4.34275 22:38
  • Quant 11265.44 14544176.164081 % -9.73606 22:38
  • Tether Gold 202280 808994.63 % -3.10635 22:38
  • Shiba Inu 0.00027658 5.8923895000762E+14 % -3.74517 22:38
  • Bitway 53.18 2708142280 % -10.53984 22:38
  • MemeCore 57.09 2279814331.3658 % -1.09743 22:38
  • Ethena 12.62 10095312500 % -5.43525 22:38
  • Ondo 25.18 4869330647 % -7.09382 22:38
  • OKB 5806.03 21000000 % -1.98167 22:38
  • Circle USYC 55.8 2112475511.78 % 0.06461 22:38
  • Ondo US Dollar Yield 56.29 1984710539.2558 % 0.09614 22:38
  • Aave 7207.26 15429846.840824 % -4.20108 22:38
  • Pump.fun 0.238407 465613194844.38 % -2.75509 22:38
  • Mantle 32.44 3302294382.5368 % -1.53149 22:38
  • Polkadot 57.33 1704921151.1215 % -6.41426 22:38
  • Aster 34.38 2710487455.6497 % -2.4187 22:38
  • Worldcoin 23.7 3842801848.2266 % -11.17493 22:38
  • Sky 3.82 23427428254.847 % -4.51166 22:38
  • PAX Gold 202571 434898.623539 % -2.89342 22:38
  • World Liberty Financial 2.77 31778337976 % -3.07778 22:38
  • Morpho 122.78 699622414.94496 % -6.66475 22:38
  • Pepe 0.00020375 4.2069E+14 % -3.48782 22:38
  • Internet Computer 149.64 556920633.63247 % -2.39296 22:38
  • HTX DAO 8.464E-5 8.9823272863402E+14 % 1.8718 22:38
  • USDD 48.93 1541925175 % 0.16962 22:38
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.5 1290400520.8815 % 0.00837 22:38
  • Ethereum Classic 451.22 158314059.66298 % -3.07854 22:38
  • Bitget Token 98.72 699992029.6481 % -0.33338 22:38
  • Falcon USD 48.79 1377438577.5346 % 0.01287 22:38
  • Arbitrum 9.84 6785574605 % -9.49687 22:38
  • Venice Token 1347.74 48212581.757461 % -5.19791 22:38
  • BFUSD 48.96 1320000000 % -0.01175 22:38
  • Kaspa 2.21 27726432137.695 % -5.11157 22:38
  • Algorand 6.62 9057776356.6973 % 15.00075 22:38
  • POL (ex-MATIC) 5.64 10622244875.036 % -5.27098 22:38
  • Gate 528.7 106644206.1754 % -4.19988 22:38
  • Lighter 217.32 250000000 % -3.37425 22:38
  • Jupiter 15.82 3319369204.37 % -11.27549 22:38
  • JUST 6.37 8188743036.3417 % 3.65767 22:38
  • KuCoin 362.47 137155021.2774 % 1.33785 22:38
  • Pi Network 4.36 11243022455.381 % -1.75161 22:38
  • Render 94.13 518776241.28269 % -5.27034 22:38
  • Blockchain Capital 5269.54 9112111 % 0.05723 22:38
  • Cosmos Hub 84.24 533122831.33854 % -7.60172 22:38
  • Filecoin 51.1 831251836 % -7.2563 22:38
  • NEXO 41.27 1000000000 % -3.46729 22:38
  • Dash 3165.33 12846777.241953 % -5.08971 22:38
  • PancakeSwap 126.38 318687703.00779 % -8.30166 22:38
  • Aerodrome Finance 39.81 995761104.5862 % -3.14166 22:38
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 550.06 70718272.308333 % 0.06697 22:38
  • ​​Stable 1.41 26738359053 % 5.78894 22:38
  • VeChain 0.429081 85985041177 % -4.36151 22:38
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 59.07 606320017.89252 % 0.00789 22:38
  • Injective 356.19 100000000 % -5.45251 22:38
  • Akedo 1.53 22796250000 % 0.54634 22:38
  • Aptos 39.82 870938720.00051 % -5.52662 22:38
  • GHO 48.97 699000000 % 0.06129 22:38
  • XDC Network 1.67 19946688440 % 1.51694 22:38
  • Ether.fi 34.42 965350000 % -0.47977 22:38
  • Pyth Network 3.96 7874959363.6371 % -3.01849 22:38
  • Flare 0.348451 86964280297.028 % -1.05618 22:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.