DOLAR 48,4303-0,00%
EURO 56,33440,18%
ALTIN 6.857,26-0,60
BITCOIN 3845195-0.72684%
Denizli
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1448 05:08 06:32 13:07 16:42 19:32
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1448 05:09 06:32 13:07 16:41 19:31
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1448 05:10 06:33 13:06 16:41 19:29
  • 01.01.1970 28 Rebiulevvel 1448 05:11 06:34 13:06 16:40 19:28
  • 01.01.1970 29 Rebiulevvel 1448 05:12 06:35 13:05 16:39 19:26
  • 01.01.1970 1 Rebiulahir 1448 05:13 06:36 13:05 16:38 19:25
  • 01.01.1970 2 Rebiulahir 1448 05:14 06:37 13:05 16:37 19:23
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.